Ärzte Umfrage - Betreuung zu Hause oder im Heim?
Nach den Beobachtungen der Allgemeinmediziner tendieren Angehörige zu 55 Prozent zu einer Unterbringung im Heim. Stünden jedoch Mittel für eine Rund-um-Betreuung zu Hause zur Verfügung, würden nach Ärztemeinung nur noch 18 Prozent eine Heimunterbringung vorziehen.
| Anbieter: | PRESSEPORTAL | 
|---|---|
| Veröffentlicht: | Jul 2015 | 
| Auftraggeber: | Promedica Plus | 
| Preis: | kostenlos | 
| Studientyp: | Marktforschung | 
|---|---|
| Branchen: | Gesundheit • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft | 
| Tags: | Altenpflege • Betreuung • Betreuungseinrichtungen • Betreuungskosten • Gesundheit • Gesundheitspolitik • Gesundheitswesen • Pflege • Pflegegeld • Pfleger • Ärzte | 
Copyright: www.promedicaplus.de
© 2015 www.presseportal.de
    
