Der Deutsche Biermarkt
Die Statistik des Deutschen Brauerbundes zeigt die wichtigsten Daten (wie beispielsweise Bierkonsum, Umsatz, Import und Export) zur deutschen Brauwirtschaft von 2007 bis 2015.
| Anbieter: | Deutscher Brauer-Bund |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Jun 2016 |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Branchenstudien • Marktdaten • Wirtschaftsstatistik |
|---|---|
| Branchen: | Essen & Trinken • Handel & Dienstleistung • Produktion |
| Tags: | Alkoholische Getränke • Bier • Bieraustoß • Bierkonsum • Biermarkt • Brauereien • Braustätten • Brauwirtschaft • Getränkehandel • Getränkeherstellung • Lebensmitteleinzelhandel |
© 2016 Deutscher Brauer-Bund

