Ferienhausportale 2016 - Vergleich der Servicqualität und der Usability der Websites
Für die Studie Fertighausportale wurden elf Online-Portale, die auf die Vermittlung von Ferienhäusern und -wohnungen spezialisiert sind, gestestet. Die Servicequalität wurde bei den Unternehmen anhand von jeweils zehn verdeckten Telefon- und E-Mail-Tests und Prüfungen der Internetauftritte durch geschulte Testnutzer sowie je einer detaillierten Inhaltsanalyse der Website ermittelt. Im Fokus standen hier unter anderem der Informationswert und die Bedienungsfreundlichkeit.
| Anbieter: | DISQ | |||
|---|---|---|---|---|
| Veröffentlicht: | Mär 2016 | |||
| Preis: | Preis auf Anfrage |
| Studientyp: | Branchenstudien • Marktforschung |
|---|---|
| Branchen: | Handel & Dienstleistung • Tourismus, Freizeit & Sport |
| Tags: | Beratung • Buchungsportale • Ferienhäuser • Ferienwohnungen • Freundlichkeit • Kompetenz • Kundenzufriedenheit • Lösungskompetenz • Qualität • Reisebuchung • Servicekontakte • Servicequalität • Zusatzservices |
Die Gesamtergebnisse des Tests
| Rang | Unternehmen | Punkte | Qualitätsurteil | Link |
| 1 | Tourist-online.de | 77,2 | gut | zum Anbieter |
| 2 | E-domizil.de | 73,6 | gut | zum Anbieter |
| 3 | Casamundo.de | 73,3 | gut | zum Anbieter |
| 4 | Fewo-direkt.de | 73,3 | gut | zum Anbieter |
| 5 | Atraveo.de | 72,8 | gut | zum Anbieter |
| 6 | Interchalet.de | 72,7 | gut | zum Anbieter |
| 7 | Villas.com | 70,8 | gut | zum Anbieter |
| 8 | Belvilla.de | 67,3 | befriedigend | zum Anbieter |
| 9 | Novasol.de | 66,7 | befriedigend | zum Anbieter |
| 10 | Tui-ferienhaus.de | 66,4 | befriedigend | zum Anbieter |
| 11 | Bestfewo.de | 65,0 | befriedigend | zum Anbieter |
Zu den Detailergebnissen
© 2016 DISQ - Deutsches Institut für Service-Qualität
