Studie: Onlinebestellung von frischen Lebensmitteln
Die Studie der Forschungsgruppe g/d/p zeigt die Entwicklung der Onlinebestellungen frischer Lebensmittel, die Zufriedenheit der Online-Shopper und das Bestell-Ranking der Online-Shops des Lebensmitteleinzelhandels.
| Anbieter: | Forschungsgruppe g/d/p |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Nov 2015 |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Marktforschung |
|---|---|
| Branchen: | Essen & Trinken • Handel & Dienstleistung • Online & IKT & Elektronik |
| Tags: | Digital Agenda • E-Commerce • Einzelhandel • Lebensmittel • M-Commerce • Online-Shopping • Zufriedenheit |
Titel-Icon: Designed by Freepik
© 2015 g/d/p Markt- und Sozialforschung GmbH


