Was Bier reiner macht: Das deutsche Reinheitsgebot.
Studie zum Bierkonsum, der Bedeutung und Bekanntheit des Reinheitsgebots, und dessen tatsächlicher Relevanz für die Kaufentscheidung.
| Anbieter: | K&A BrandResearch | 
|---|---|
| Veröffentlicht: | Jun 2015 | 
| Preis: | kostenlos | 
| Studientyp: | Marktforschung | 
|---|---|
| Branchen: | Essen & Trinken • Gesundheit • Handel & Dienstleistung • Umwelt & Ökologie | 
| Tags: | Alkohol • Bier • Bierkonsum • Brauereien • Brauereigewerbe • Marken • Reinheitsgebot | 

    