Die Top Flugziele der Deutschen im 1. Halbjahr 2015
26. Aug 2015 • News • Statistisches Bundesamt DESTATIS • Statistik • Wirtschaftsstatistik • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft • Umwelt & Ökologie • Tourismus, Freizeit & Sport • Verkehr & Mobilität
Die Zahl der von deutschen Flughäfen abgereisten Passagiere ist im ersten Halbjahr 2015 um 2,1 Millionen oder 4,4 % auf 50,3 Millionen angestiegen. Wie die Personenverkehrs-Statistik des Statistische Bundesamt (Destatis) zeigt, nahm das Passagieraufkommen ins Ausland von Januar bis Juni 2015 um 5,1 % auf 39,1 Millionen zu. Spitzenreiter in Europa ist die Türkei mit +8,6%. Die Zahl der Inlandspassagiere erhöhte sich um 2,0 % auf nahezu 11,3 Millionen.Flüge nach Europa
Die Zahl der Fluggäste mit europäischen Zielen nahm um insgesamt 4,9 % zu. Überdurchschnittliche Zuwächse verzeichneten hierbei insbesondere die Türkei (+ 8,6 %), die griechischen Inseln (+ 8,3 %), Italien (+ 7,3 %) sowie das Vereinigte Königreich (+ 6,8 %). Den stärksten Rückgang gab es im Flugverkehr mit Russland (– 15,6 %).
Interkontinental-Destinationen
Der Interkontinentalverkehr legte um 5,6 % zu. Mit + 12,5 % wuchs das Passagieraufkommen nach Afrika zweistellig, dabei legten Ägypten um 36,6 % und Marokko um 23,4 % zu. Der Zuwachs für den amerikanischen Kontinent war dagegen mit + 0,8 % unterdurchschnittlich. Maßgeblich hierfür war der Rückgang bei Fluggästen mit dem Ziel Vereinigte Staaten (– 0,9 %), die mit 2,4 Millionen Passagieren zwei Drittel der Amerikafluggäste ausmachen. Ziele mit überdurchschnittlichem Wachstum waren hier Mexiko (+ 14,5 %) und die Dominikanische Republik (+ 5,6 %). Asien kam auf ein Plus der Passagierzahlen von 8,0 %. Zweistellig wuchsen dabei die Vereinigten Arabischen Emirate (+ 13,2 %), Süd-Korea (+ 13,1 %) und Japan (+ 11,6 %).
Die Entwicklungen im Detail
| Zielgebiet | Januar bis Juni | Veränderung in % |
||
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | |||
| 1 000 Passagiere | ||||
| Einsteigende Passagiere insgesamt | 50 332 | 48 217 | 4,4 | |
| mit Flugziel in/im: | ||||
| Deutschland | 11 256 | 11 037 | 2,0 | |
| Ausland | 39 076 | 37 180 | 5,1 | |
| Europa | 30 344 | 28 913 | 4,9 | |
| Spanien | 5 594 | 5 461 | 2,4 | |
| Balearen | 1 834 | 1 848 | – 0,7 | |
| Kanaren | 1 404 | 1 423 | – 1,3 | |
| Vereinigtes Königreich | 3 145 | 2 946 | 6,8 | |
| Italien | 2 900 | 2 703 | 7,3 | |
| Frankreich | 1 696 | 1 729 | – 1,9 | |
| Griechenland | 1 035 | 986 | 4,9 | |
| Griechische Inseln | 480 | 443 | 8,3 | |
| Türkei | 3 185 | 2 932 | 8,6 | |
| Russland | 854 | 1 013 | – 15,6 | |
| Interkontinentalverkehr | 8 732 | 8 267 | 5,6 | |
| Asien | 3 787 | 3 505 | 8,0 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 889 | 786 | 13,2 | |
| China (einschließlich Hongkong) | 634 | 582 | 9,1 | |
| Indien | 319 | 297 | 7,4 | |
| Japan | 314 | 281 | 11,6 | |
| Israel | 270 | 252 | 7,4 | |
| Thailand | 182 | 179 | 1,8 | |
| Süd-Korea | 178 | 158 | 13,1 | |
| Amerika | 3 567 | 3 537 | 0,8 | |
| Vereinigte Staaten | 2 357 | 2 379 | – 0,9 | |
| Kanada | 435 | 422 | 3,1 | |
| Brasilien | 200 | 201 | -0,6 | |
| Dominikanische Republik | 155 | 147 | 5,6 | |
| Mexiko | 144 | 126 | 14,5 | |
| Afrika | 1 379 | 1 225 | 12,5 | |
| Ägypten | 596 | 437 | 36,6 | |
| Marokko | 197 | 160 | 23,4 | |
| Südafrika | 175 | 182 | – 4, | |
