Mobile-Shopping Umsätze im Deutschen Handel verdoppeln sich 2015 voraussichtlich gegenüber 2014
11. Sep 2015 • News • deals.com • Marktforschung • Online & IKT & Elektronik • Marketing & Medien
Dieses Jahr werden im deutschen Einzelhandel 14 Milliarden Euro mobil umgesetzt – doch nur jede vierte deutsche Händler-Webseite ist bisher mobil-optimiert. Das Smartphone ist im Kaufprozess längst fest etabliert: Vier von fünf Deutschen vergleichen darauf Preise und Bewertungen, 70 Prozent suchen mobil nach Angeboten. Aber stationärer Handel muss nachrüsten: Bessere mobile Webseiten-Performance, spezielles Mobile-Funktionsangebot und WLAN im Laden.| Online-Umsatz über PC und Mobile, 2015 (in Mrd. €) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PC | Mobile | Tablet | Smartphone | |
| Großbritannien | 45,12 € | 16,35 € | 8,30 € | 8,05 € | 
| Deutschland | 37,70 € | 14,44 € | 7,14 € | 7,30 € | 
| Frankreich | 29,09 € | 6,91 € | 3,20 € | 3,71 € | 
| Niederlande | 5,67 € | 1,27 € | 0,64 € | 0,63 € | 
| Europa | 117,58 € | 38,97 € | 19,28 € | 19,69 € | 
| USA | 184,62 € | 67,59 € | 32,79 € | 34,80 € | 
| Kanada | 14,46 € | 2,79 € | 1,29 € | 1,50 € | 
| Gesamt | 316,66 € | 109,35 € | 53,36 € | 55,99 € | 
Inhalte der Studie / Umfrage
© deals.com
    